适用范围
10KV及以下电压等级的小电流接地系统
适用柜体
环网柜及小型开关柜
装置类型
电流型保护装置
通讯功能
CAN/RS485(MODBUS规约)
壳体材质
金属壳体
事件记录
100条
三段过流保护 I段电流速断、II段限时速断、III段定时限过流。
高温告警 出现高温时RGP160发出高温告警。
故障跳闸信号 电气设备发生故障跳闸时微机保护发出故障跳闸信号。
定时限Ix过流保护 变压器低压侧接地短路时的零序电流较大,保护动作后跳闸。
非电量保护 提供了五路非电量保护,作为非电量保护,保护可独立投退。
重合闸保护 在三段过流保护动作跳闸后才启动,必须在充电完成后动作。
反时限Ix过流保护 中性点或低压侧零序一般采用反时限特性曲线。
装置故障信号 当RGP160装置发生故障时发出故障信号。
过负荷保护 当任一相电流大于过负荷电流定值时,启动过负荷保护。
CT断线告警 设有稳态CT断线告警和暂态CT断线告警的功能。
通讯功能 MODBUS通讯规约的RS485和CAN通讯功能。
负序电流保护 产生负序电流来实现三相电流不平衡保护。
保护项目 | 定值名称 | 定制范围 | 单位 |
过流一段(速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
过流二段(限时速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
过流三段(定时限速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
反时限过流保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间系数 | 0.05~1.00 | ||
特性曲线 | Extr/very/Norm/Long | ||
后加速保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
过负荷保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
负序电流保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
零序电流保护 | 电流定值 | 0~6.00(零序电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
重合闸保护 | 时间定值 | 0~600 | S |
反时限Ix过流保护 | 电流定值 | 0~100(辅助电流二次测量量程) | A |
时间系数 | 0.05~1.00 | ||
特性曲线 | Extr/very/Norm/Long | ||
定时限Ix过流保护 | 电流定值 | 0~100(辅助电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S |
工作电源 | |
电压范围 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | 10W |
最大功耗 | 20W |
电源跌落 | 200ms |
上电冲击 | 4A |
隔离耐压 | 3kV |
控制电源 | |
额定电压 | 220V(交流或直流)(额定电压为110V的必须在定货时注明) |
过载能力 | 70%~120%额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
交流电流回路 | |
额定电流 | 5A(额定电流为1A的必须在定货时注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
过载能力 | 2倍额定电流(连续工作),10倍额定电流(允许10s),40倍额定电流(允许1s) |
隔离耐压 | 4kV |
交流电压回路 | |
额定电压 | 100V |
功率消耗 | <0.5VA |
过载能力 | 2倍额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
开关量输入回路 | |
额定电压 | 48VDC(由装置内部电源提供) |
分辨率 | <1ms |
隔离耐压 | 4kV |
继电器输出回路 | |
分断电压 | 250VAC、220VDC |
分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载),500VA交流或75W直流(电感性负载) |
工作电流 | 5A,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
触点材料 | 银上镶金 |
电气寿命 | 2,000,000次 |
机械寿命 | 20,000,000次 |
环境条件 | |
正常温度 | -10℃~55℃ |
极限温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
大气压力 | 80~110kPa |