工作电源电压范围
85~264V(交流或直流)
控制电源额定电压
220V(交流或直流)
交流电流回路电流
5A(额定电流为1A的必须在定货时注明)
通讯接口
RS485/工业CAN口(MODBUS规约)
差动保护功能
两圈式、三圈式(变压器),电动机,发电机
测量精度
电压、电流(0.2级),功率、电度(0.5级)
通讯支持 采用CAN现场总线和RS485总线(MODBUS通讯规约)。
高精度测量 0.2级高精度测量,满足供电部门计量要求无需选用电力仪表。
高性能32位DSP芯片 TI德州仪器C2000™ 高性能处理器更加突显差动保护装置性能。
开关量监视 支持16路外部无源接点信号输入,开关量名称可由用户定义。
异常告警 在线监视系统的运行状况,发现异常自动发出告警信号。
装置自检 具有完善的自检能力,发现工作异常将自动发出自检信号。
事件记录 SOE事件记录,可记录发生的100条事件。
人机接口 采用带高亮度蓝色背光的液晶,菜单化设计,全中文显示。
采用3.0寸128*64分辨率,背光图形液晶,支持中/英文显示(英文需注明),完善显示测量数据、开关量状态、实时波形、事件记录、故障录波、保护定值和系统参数等。
RGP602差动保护装置采用比率制动特性差动保护技术,使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。
保护功能
序号 | 保护功能 |
01 | 两圈式变压器差动保护 |
02 | 三圈式变压器差动保护 |
03 | 电动机差动保护 |
04 | 发电机差动保护 |
保护功能设置整定表
序号 | 名称 | 范围 | 说明 |
01 | 差流速断 | ---/TRE/ALM/TRP | ---:不启用该保护 TRE:保护出口不跳闸,发故障信号 ALM:保护出口不跳闸,发预警信号 TRP:保护出口驱动保护跳闸继电器发故障信号 |
02 | 比率差动 | ---/TRE/ALM/TRP | |
03 | 非电量1 | ---/TRE/ALM/TRP | |
04 | 非电量2 | ---/TRE/ALM/TRP | |
05 | 非电量3 | ---/TRE/ALM/TRP | |
06 | 非电量4 | ---/TRE/ALM/TRP | |
07 | 非电量5 | ---/TRE/ALM/TRP | |
08 | 非电量6 | ---/TRE/ALM/TRP | |
09 | 非电量7 | ---/TRE/ALM/TRP | |
10 | 非电量8 | ---/TRE/ALM/TRP |
保护定值整定表
序号 | 名称 | 范围 | 步长 |
01 | 差流速断 | ||
电流定值 | 0.1~100A | 0.01A | |
02 | 比率差动 | ||
电流定值 | 0.1~100A | 0.01A | |
拐点电流 | 0.1~100A | 0.01A | |
比率系数 | 0.2~1.00 | 0.01 | |
谐波系数 | 0.2~1.00 | 0.01 | |
断线闭锁 | ON/OFF | ||
谐波制动 | ON/OFF |
环境条件 | |
正常温度 | -10℃~55℃ |
极限温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
大气压力 | 80~110kPa |
工作电源 | |
电压范围 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | <5W |
最大功耗 | <20W |
电源跌落 | 200ms |
上电冲击 | 4A |
隔离耐压 | 3kV |
控制电源 | |
额定电压 | 220V(交流或直流)(额定电压为110V的必须在定货时注明) |
过载能力 | 70%~120%额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
交流电流回路 | |
额定电流 | 5A(额定电流为1A的必须在定货时注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
过载能力 | 2倍额定电流,连续工作,10倍40倍为10s、1s |
隔离耐压 | 4kV |
交流电压回路 | |
额定电压 | 100V(线电压)或100/√3(相电压) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
过载能力 | 2倍额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
开关量输入回路 | |
额定电压 | 24VDC(由装置内部电源提供) |
功率消耗 | 每回5mA(IN01~IN16) |
过载能力 | <1ms |
隔离耐压 | 4kV |
继电器输出回路 | |
分断电压 | 250VAC、220VDC |
分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载),500VA交流或75W直流(电感性负载) |
工作电流 | 5A,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
动作时间 | <5ms |
触点材料 | 银上镶金 |
电气寿命 | 2,000,000次 |
机械寿命 | 20,000,000次 |
测量精度 | |
电流、电压 | 0.2级 |
功率、电度 | 0.5级 |
频率 | <0.02Hz |