产品型号:JDZS-5022B
触点形式:2常闭2转换
延时类型:断电延时中间继电器
延时时间:0.02S~9.101S
型号 | 触点形式 | 延时整定范围 | 级差 | 电压值 |
JDZS-5202B | 2常开2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
JDZS-5004B | 4转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
JDZS-5104B | 1常开4转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
JDZS-5022B | 2常闭2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
JDZS-5112B | 1常开1常闭2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
JDZS-5002B | 2转换 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤75%额定电压 |
整定时间 | 0.02S~9.99S |
级差 | 10mS |
返回值 | ≥5% |
功耗 | ≤2W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |