JWY-43B继电器为静态型电压继电器,采用进口集成电路构成,被测量的交流电压U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui,经整定后进行整流,整流后脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo,在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压Uo低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,则JWY-43B继电器处于动作状态。反之,不论是过电压继电器或是低电压继电器,若直流电压Uo高于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,继电器处于不动作状态。
型号 | 触点形式 | 额定电压 | 返回系数 | |
JWY-11A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-21A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-22A过电压继电器 | 2常开 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-23A过电压继电器 | 2常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-24A过电压继电器 | 2常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-25A过电压继电器 | 1常开2常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-31A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-32A过电压继电器 | 2常开 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-33A过电压继电器 | 2常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-34A过电压继电器 | 2常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-35A过电压继电器 | 1常开2常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-41A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-42A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-43A过电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-11B低电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-21B低电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-22B低电压继电器 | 2常开 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-23B低电压继电器 | 2常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-24B低电压继电器 | 2常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-25B低电压继电器 | 1常开2常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-31B低电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-32B低电压继电器 | 2常开 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-33B低电压继电器 | 2常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-34B低电压继电器 | 2常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-35B低电压继电器 | 1常开2常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-41B低电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-42B低电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-43B低电压继电器 | 1常开1常闭 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 |
额定参数 | |
额定电压 | AC48V、110V、220V |
过电压返回系数 | 0.85~0.95 |
低压电返回系数 | 1.02~1.12 |
返回时间 | ≤27ms |
电压整定范围 | 15~240V、80~440V(级差为1V) |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |