产品型号:HJY-932A/YJ
额定电压:AC220V
返回系数:0.92~0.97
整定范围:AC10V~242V
型号 | 动作方式 | 额定电压 | 整定范围 | 触点动作特性 |
HJY-932A/YJ三相电压继电器 | 过电压 | AC220V | 10V~242V | 延时动作 |
HJY-932A/J三相电压继电器 | 过电压 | AC220V | 10V~242V | 瞬时动作 |
HJY-F932A/YJ三相电压继电器 | 过电压 | AC220V | 10V~242V | 延时动作 |
HJY-F932A/J三相电压继电器 | 过电压 | AC220V | 10V~242V | 瞬时动作 |
HJY-932B/YJ三相电压继电器 | 过电压 | AC400V | 50V~450V | 延时动作 |
HJY-932B/J三相电压继电器 | 过电压 | AC400V | 50V~450V | 瞬时动作 |
HJY-F932B/YJ三相电压继电器 | 过电压 | AC400V | 50V~450V | 延时动作 |
HJY-F932B/J三相电压继电器 | 过电压 | AC400V | 50V~450V | 瞬时动作 |
HJY-931A/YJ三相电压继电器 | 欠电压 | AC220V | 10V~242V | 延时动作 |
HJY-931A/J三相电压继电器 | 欠电压 | AC220V | 10V~242V | 瞬时动作 |
HJY-F931A/YJ三相电压继电器 | 欠电压 | AC220V | 10V~242V | 延时动作 |
HJY-F931A/J三相电压继电器 | 欠电压 | AC220V | 10V~242V | 瞬时动作 |
HJY-931B/YJ三相电压继电器 | 欠电压 | AC400V | 50V~420V | 延时动作 |
HJY-931B/J三相电压继电器 | 欠电压 | AC400V | 50V~420V | 瞬时动作 |
HJY-F931B/YJ三相电压继电器 | 欠电压 | AC400V | 50V~420V | 延时动作 |
HJY-F931B/J三相电压继电器 | 欠电压 | AC400V | 50V~420V | 瞬时动作 |
额定参数 | |
额定电压 | AC220V、AC400V |
过电压整定范围 | 220V:10~242V,400V:50~450 |
欠电压整定范围 | 220V:10~242V,400V:50~420 |
过电压返回系数 | 0.92~0.97 |
欠电压返回系数 | 1.05~1.1 |
过电压返回时间 | <30ms |
欠电压返回时间 | <25ms |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |