型号 | 触点形式 | 动作方式 | 动作时间 | 返回系数 | 返回时间 |
JY-7GA/DK/220 | 2常开2常闭 | 欠电压继电器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7GB/DK/220 | 2常开2常闭 | 过电压继电器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
JY-7GA/DK | 2常开2常闭 | 欠电压继电器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7GB/DK | 2常开2常闭 | 过电压继电器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
JY-7GA/1 | 2转换 | 欠电压继电器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7GA/2 | 2转换 | 欠电压继电器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7GA/3 | 2转换 | 欠电压继电器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7GB/1 | 2转换 | 过电压继电器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
JY-7GB/2 | 2转换 | 过电压继电器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
JY-7GB/3 | 2转换 | 过电压继电器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
若Uo<Uz,则出口继电器不动作;若Uo>Uz,则出口继电器动作。欠电压在欠电压状态下动作指示灯发光,过电压在过电压状态下动作指示灯发光。在过电压状态下,继电器投入使用瞬间,由于开关斩波产生工作电源有200ms延时,因此,继电器接点反应时间为200ms。由于采用开关斩波,可能给电源带来轻微斩波干扰,在要求很高的使用情况下,建议用有辅助电源的继电器。
对欠电压继电器,若Uo>Uz,则出口继电器不动作;若Uo<Uz,则出口继电器动作。对过电压继电器,若Uo<Uz,则出口继电器不动作;若Uo>Uz,则出口继电器动作。
额定参数 | |
辅助电源 | AC48V~260V、DC48V~300V |
过电压返回系数 | 0.92~0.96 |
欠电压返回系数 | 1.04~1.08 |
过电压动作时间 | 1.2倍整定值<25ms,2倍整定值<20ms |
欠电压动作时间 | 0.5倍整定值<20ms |
返回时间 | <27ms |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |